• Você quis dizer:
Produtos Sugeridos:
CARRINHO

A/C Compressor Universal Valtra; CNH (OEM)

DS102173
Especificações Técnicas
Código DS102173
UN
Marca Denso
Categoria A/C Compressores
Óleo: PAG 46
Informações Complementares: Saídas no meio do corpo
Segmento Linha Agricola
Gás: R134a
Saída: Vertical
Tensão: 24V
Polia: 8 Canais
Modelo do Compressor: 10P15
Fixação/Conexão: 8 Furos Orelha
Peso: Líquido: 7,46 kg
Bruto: 7,76 kg
Quantidade de Óleo: 250ml
Dimensões: Gerais: Altura (h): 150mm x Comprimento (l): 215mm x Largura (b): 150mm
Polia: Diâmetro (Ø): 120mm
Alinhamento Alinhamento do Compressor (Face da Orelha) à última ranhura: 60,3mm
Ângulo das ranhuras: 40° ± 0,5°
Distância entre ranhuras: 3,6mm
Código Oem:

6C4519D629AB

5C4519D629AC

BC4519D629AA

BC4471901560RC

BC 447190-1560RC

BC 4471901560RC

2TO 820 803

2TO820803

6C45-19D629-AB

BC4471901560RC

4519D629AA

Aplicação do Item: Universal
VALTRA
CNH
FORD CARGO MWM
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) 2002-2012
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 2010-2012
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) 2010-2012
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 2428 E T 8x2 2p (diesel) 2010-2011
CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) 2010-2012
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) 2010-2012
CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) 2002-2012
CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) 2002-2012
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) 1985-1986
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) 2003-2012
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die) 2005-2011
26-310 6x4 3-Eixos 2p (diesel) 2002-2005
26-260/26-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p(die.) 2002-2005
24-250/24-250 E T Work. 3-Eixos 2p(die.) 1992-2001
18-310 3-Eixos 2p (diesel) 2003-2006
18-310 2p (diesel) 2003-2006
15-170/15-170 E Worker 3-Eixos 2p (die.) 2000-2001
15-170/15-170 E Worker 2p (diesel) 2000-2001
Veículos Compatíveis
Universal
VALTRA
CNH
FORD CARGO MWM
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel) 2002-2012
CARGO 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 2010-2012
CARGO 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die) 2010-2012
CARGO 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 2428 E T 8x2 2p (diesel) 2010-2011
CARGO 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel) 2010-2012
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012-2019
CARGO 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel) 2010-2012
CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) 2002-2012
CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) 2002-2012
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) 1985-1986
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) 2003-2012
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) 2003-2012
31-260/31-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p (die) 2005-2011
26-310 6x4 3-Eixos 2p (diesel) 2002-2005
26-260/26-260 Work. 6x4 3-Eixos 2p(die.) 2002-2005
24-250/24-250 E T Work. 3-Eixos 2p(die.) 1992-2001
18-310 3-Eixos 2p (diesel) 2003-2006
18-310 2p (diesel) 2003-2006
15-170/15-170 E Worker 3-Eixos 2p (die.) 2000-2001
15-170/15-170 E Worker 2p (diesel) 2000-2001
Informações e Recomendações de Uso
Detalhes do Produto:
DS102173 : A/C Compressor Universal Valtra; CNH / 10P15 / 8PK / 24V / 8 Fixações / Vertical / Denso

Prevenção da Peça:
- Certifique-se de que o modelo e a voltagem estão corretos antes de finalizar a compra;
- Para garantir maior vida útil do Compressor faça uso de lubrificação e de componentes compatíveis.
- Antes de realizar a instalação, mantenha o Compressor armazenado em local apropriado, longe de influências climáticas extremas.

Diagnóstico de Falhas:
- Verifique se há irregularidades na polia;
- Verifique se há rupturas na polia;
- Verifique se há rupturas no cubo;
- Verifique a integridade física e elétrica da bobina;
- Verifique se a carcaça apresenta parafusos soltos e/ou devidamente fixados;
- Verifique o tipo adequado e a quantidade de óleo para seu funcionamento;
- Verifique se há vazamento no sistema;
- Certifique-se de abastecer o Compressor com óleo novo a toda troca.

Observações:
Para garantir que o sistema tenha um bom funcionamento, após a reposição do Compressor, providencie também a reposição do Condensador e Filtro Acumulador/Secador.
Ao substituir qualquer peça do ar condicionado, é necessário a limpeza de todo sistema e reposição do gás refrigerante e do óleo.

Sugestões da categoria