• Você quis dizer:
Produtos Sugeridos:
CARRINHO

Evaporador Scania 112, 113

DS675166
Especificações Técnicas
Código DS675166
Código do Fabricante null
PC
Marca Tayashima
Categoria Evaporadores
Gás: R134a
Modelo: Tubo Aleta
Fluxo: Em série
Material: Alumínio Brasado
Dimensões: Gerais: Altura (h): 344mm x Comprimento (l): 355mm x Largura (b): 80mm Colméia: Altura (h): 238mm x Comprimento (l): 330mm x Largura (b): 65mm
Veículos Compatíveis
R-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1992
R-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1993
R-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1994
R-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1995
R-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1996
R-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1997
R-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1998
R-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1992
R-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1993
R-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1994
R-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1995
R-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1996
R-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1997
R-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1998
R-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1992
R-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1993
R-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1994
R-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1995
R-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1996
R-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1997
R-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1998
R-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1992
R-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1993
R-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1994
R-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1995
R-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1996
R-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1997
R-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1998
R-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1992
R-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1993
R-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1994
R-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1995
R-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1996
R-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1997
R-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1998
R-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1992
R-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1993
R-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1994
R-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1995
R-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1996
R-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1997
R-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1998
T-112 MA 320 4x2 2p (diesel) 1981
T-112 MA 320 4x2 2p (diesel) 1982
T-112 MA 320 4x2 2p (diesel) 1983
T-112 MA 320 4x2 2p (diesel) 1984
T-112 MA 320 4x2 2p (diesel) 1985
T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1991
T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1992
T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1993
T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1994
T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1995
T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1996
T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1997
T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1998
T-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1991
T-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1992
T-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1993
T-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1994
T-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1995
T-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1996
T-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1997
T-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1998
T-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1991
T-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1992
T-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1993
T-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1994
T-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1995
T-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1996
T-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1997
T-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1998
T-113 H 310 4x2 2p (diesel) 1991
T-113 H 310 4x2 2p (diesel) 1992
T-113 H 310 4x2 2p (diesel) 1993
T-113 H 310 4x2 2p (diesel) 1994
T-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1991
T-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1992
T-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1993
T-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1994
T-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1995
T-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1996
T-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1997
T-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1998
T-113 H 320 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1993
T-113 H 320 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1994
T-113 H 320 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1995
T-113 H 320 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1996
T-113 H 320 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1997
T-113 H 320 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1998
T-113 H 320 6x2 2p (diesel) 1991
T-113 H 320 6x2 2p (diesel) 1992
T-113 H 320 6x2 2p (diesel) 1993
T-113 H 320 6x2 2p (diesel) 1994
T-113 H 320 6x2 2p (diesel) 1995
T-113 H 320 6x2 2p (diesel) 1996
T-113 H 320 6x2 2p (diesel) 1997
T-113 H 320 6x2 2p (diesel) 1998
T-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1991
T-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1992
T-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1993
T-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1994
T-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1995
T-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1996
T-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1997
T-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1998
T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2p (die.) 1992
T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2p (die.) 1993
T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2p (die.) 1994
T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2p (die.) 1995
T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2p (die.) 1996
T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2p (die.) 1997
T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2p (die.) 1998
T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1992
T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1993
T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1994
T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1995
T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1996
T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1997
T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1998
T-113 H 360 6x2 2p (diesel) 1991
T-113 H 360 6x2 2p (diesel) 1992
T-113 H 360 6x2 2p (diesel) 1993
T-113 H 360 6x2 2p (diesel) 1994
T-113 H 360 6x2 2p (diesel) 1995
T-113 H 360 6x2 2p (diesel) 1996
T-113 H 360 6x2 2p (diesel) 1997
T-113 H 360 6x2 2p (diesel) 1998

T-112 MA 320 4x2 2p (diesel) 1981 > 1985

R-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1992 > 1998

R-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1992 > 1998

R-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1992 > 1998

R-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1992 > 1998

R-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1992 > 1998

R-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1992 > 1998

T-113 E 310 6x4 2p (diesel) 1991 > 1998

T-113 E 320 6x4 2p (diesel) 1991 > 1998

T-113 E 360 6x4 2p (diesel) 1991 > 1998

T-113 H 310 4x2 2p (diesel) 1991 > 1994

T-113 H 320 4x2 2p (diesel) 1991 > 1998

T-113 H 320 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1993 > 1998

T-113 H 320 6x2 2p (diesel) 1991 > 1998

T-113 H 360 4x2 2p (diesel) 1991 > 1998

T-113 H 360 4x2 Top-L. 3-Eixos 2p (die.) 1992 > 1998

T-113 H 360 4x2 Top-Line 2p (diesel) 1992 > 1998

T-113 H 360 6x2 2p (diesel) 1991 > 1998

Informações e Recomendações de Uso
Evaporador Scania 112, 113

Sugestões da categoria