• Você quis dizer:
Produtos Sugeridos:
CARRINHO

Polia 5PK Compressor Green QS90 - GM Spin, Onix... (GREEN)

DS130050
Especificações Técnicas
Código DS130050
PC
Marca Green
Categoria Polias
Polia: 5 Canais
Modelo do Compressor: QS90
Peso:

1,5KG

Dimensões: Gerais: Altura (h): 28mm x Diâmetro Externo(Øe): 103mm x Diâmetro das Ranhuras (Ør): 96,5mm x Diâmetro Interno (Øi): 30mm
Veículos Compatíveis
COBALT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2019
COBALT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2020
COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2016
COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2017
COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2019
COBALT ELITE 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2018
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2020
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2017
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2019
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2016
COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2018
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2020
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2016
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2019
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2018
COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p 2017
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2016
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2018
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2017
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2020
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. 2019
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2019
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2020
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2016
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2018
COBALT LTZ 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. 2017
ONIX Lollapalooza 1.0 F.Power 5p Mec. 2014
ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec. 2020
ONIX HATCH 1.0 12V TB Flex 5p Aut. 2020
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut. 2019
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut. 2017
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5P Aut. 2018
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec. 2017
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec. 2019
ONIX HATCH ACTIV 1.4 8V Flex 5p Mec. 2018
ONIX HATCH ADVANTAGE 1.4 8V Flex 5p Aut. 2019
ONIX HATCH ADVANTAGE 1.4 8V Flex 5p Aut. 2018
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2017
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2016
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2018
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2019
ONIX HATCH EFFECT 1.4 8V F.Power 5p Mec. 2015
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. 2017
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. 2018
ONIX HATCH Joy 1.0 8V Flex 5p Mec. 2019
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LT 1.0 12V Flex 5p Mec. 2020
ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Aut. 2020
ONIX HATCH LT 1.0 12V TB Flex 5p Mec. 2020
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2018
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2019
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2017
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2015
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2018
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2016
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2019
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2014
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2017
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2018
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2017
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2019
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB Flex 5p Aut. 2020
ONIX HATCH LTZ 1.0 12V TB Flex 5p Mec. 2020
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2016
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2015
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2014
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2017
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2019
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Aut. 2018
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2014
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2017
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2013
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2016
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2019
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2018
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mec. 2015
ONIX HATCH SELEÇÃO 1.0 8V Flex 5p Mec. 2015
ONIX SEDAN Plus 1.0 12V TB Flex Aut. 2020
ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V Flex 4p Mec. 2020
ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V TB Flex Aut. 2020
ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V TB Flex Mec. 2020
ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Aut. 2020
ONIX SEDAN Plus LTZ 1.0 12V TB Flex Mec. 2020
PRISMA Sed. ADVANT. 1.0 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. 2018
PRISMA Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. 2019
PRISMA Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. 2016
PRISMA Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p 2019
PRISMA Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p 2017
PRISMA Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p 2018
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2013
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2016
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2017
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p 2014
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2016
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2014
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2017
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2018
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2019
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p 2013
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2015
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2018
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2019
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2014
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2017
PRISMA Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2016
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2015
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2016
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2018
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2019
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2014
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2017
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p 2013
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2015
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2014
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2017
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2019
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2018
PRISMA Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. 2016
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2016
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2021
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2020
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2015
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2017
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2019
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2018
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Aut. 2022
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Mec. 2016
SPIN ACTIV 1.8 8V Econo. Flex 5p Mec. 2015
SPIN ACTIV7 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2021
SPIN ACTIV7 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2020
SPIN ACTIV7 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2022
SPIN ACTIV7 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2019
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2018
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2014
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2015
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2017
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2015
SPIN ADVANTAGE 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2022
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2018
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2017
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2022
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2016
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2020
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2019
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2013
SPIN LS 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2021
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2021
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2014
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2019
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2020
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2015
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2017
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2022
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2013
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2016
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2013
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2016
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2021
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2019
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2018
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2020
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2022
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2017
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2015
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2014
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2013
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2017
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2018
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2015
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2016
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2019
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2016
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2015
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2014
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2019
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2017
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2013
SPIN LTZ 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2018
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2022
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2021
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. 2020
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2021
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2022
SPIN PREMIER 1.8 8V Econo.Flex 5p Mec. 2020

DS120153 - BOBINA 12V P/ CM GREEN GM SPIN/ONIX/PRISMA (GREEN)

DS125018 - CUBO P/ CM GREEN GM SPIN/ONIX/PRISMA (GREEN)

IS108072 - CM QS90 5PK 12V 3FIX SPIN/ONIX/PRISMA 13A.25 (GREEN)

Informações e Recomendações de Uso
Detalhes do produto:


 

Polia 5PK para Compressor Green QS90 - GM Spin, Onix, Prisma (GREEN).


 

Polia para iniciar o trabalho do Compressor através de acoplamento causado pelo travamento do Cubo, bombeando assim os Pistões do Compressor, quando ocorre a sucção e descarga do Gás Refrigerante promovendo sua circulação aos demais componentes do sistema.


 

 


 

Prevenção de falhas:


 

- Providencie a limpeza completa e adequada no sistema de refrigeração do veículo, a cada substituição.


 

- Ao realizar a troca da polia, trocar também os componentes da Embreagem: Bobina, Cubo e Rolamento, para evitar manutenções frequentes;


 

 


 

Diagnóstico de falhas:


 

- Verifique a integridade física de todos os itens no conjunto;


 

- Verifique a vida útil do rolamento. Se ele estiver com barulhos (roncos), pode indicar defeitos na polia;


 

- Verifique as dimensões e especificações de cada item;


 

- Verifique o alinhamento da polia com a correia do motor, evitando desgaste precoce na peça;


 

- Atente-se ao movimento realizado pela Polia enquanto o ar-condicionado estiver ligado, movimentos instáveis indicam desgaste do encaixe do Compressor.


Sugestões da categoria