• Você quis dizer:
Produtos Sugeridos:
CARRINHO

Intercooler para Volvo FH 12, 12380, 12420, NH 12 1993-2006

DS575038
Especificações Técnicas
Código DS575038
Marca Tyrw
Categoria Intercooler
Material: Alumínio
Dimensões:
Colméia: Altura (h): 870mm x Comprimento (l): 914,2mm x Largura (b): 50mm
Código Oem:
BE 1078
MMI1078VO
100313420BR
12695
1675428
1676631
1676633
20566844
20755814
20755816
21375541

Veículos Compatíveis
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 1993
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 1994
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 1995
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 1996
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 1997
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 1998
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 1999
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 2000
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 2001
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 2002
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 2003
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 2004
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 2005
FH-12 380 4x2 2p (diesel) 2006
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 1997
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 1998
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 1999
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2000
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2001
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2002
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2003
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2004
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2005
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 2006
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 1997
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 1998
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 1999
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2000
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2001
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2002
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2003
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2004
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2005
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 2006
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1993
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1994
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1995
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1996
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1997
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1998
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2000
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2001
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2002
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2003
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2004
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2005
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2006
FH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2005
FH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2006
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 1999
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2000
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2001
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2002
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2003
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2004
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2005
FH-12 420 4x2 2p (diesel) 2006
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2000
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2001
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2002
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2003
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2004
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2005
FH-12 420 6x2 2p (diesel) 2006
FH-12 420 6x4 2p (diesel) 1999
FH-12 420 6x4 2p (diesel) 2000
FH-12 420 6x4 2p (diesel) 2001
FH-12 420 6x4 2p (diesel) 2006
FH-12 420 6x4 2p (diesel) 2002
FH-12 420 6x4 2p (diesel) 2003
FH-12 420 6x4 2p (diesel) 2004
FH-12 420 6x4 2p (diesel) 2005
FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999
FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2000
FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2001
FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2006
FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2002
FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2003
FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2004
FH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2005
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 1999
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2000
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2001
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2006
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2002
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2003
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2004
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2005
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2000
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2001
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2006
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2002
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2003
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2004
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2005
FH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2006
FH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2003
FH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2004
FH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2005
FH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2006
FH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2004
FH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2005
FH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2006
FH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2004
FH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2005
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2000
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2001
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2002
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2003
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2004
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2005
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2006
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2000
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2001
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2002
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2003
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2004
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2005
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2006
NH-12 340 4x2 2p (diesel) 2006
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 1999
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2000
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2001
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2002
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2003
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2004
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2005
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2006
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2000
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2001
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2002
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2003
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2004
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2005
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2006
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 1999
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2000
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2001
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2002
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2003
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2004
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2005
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2006
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2000
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2001
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2002
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2003
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2004
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2005
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2006
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2005
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2006
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2000
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2001
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2002
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2003
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2004
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2005
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2006
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 1999
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2000
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2001
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2002
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2003
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2004
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2005
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2006
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2000
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2001
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2002
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2003
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2004
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2005
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2006
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 1999
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2000
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2001
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2002
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2003
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2004
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2005
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2006
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2000
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2001
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2002
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2003
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2004
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2005
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2006
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2000
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2001
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2002
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2003
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2004
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2005
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2006
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2003
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2004
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2005
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2006
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2003
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2004
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2005
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2006
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2003
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2004
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2005
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2006
FH-12 380 6x2 2p (diesel) 1997 - 2006
FH-12 380 6x4 2p (diesel) 1997 - 2006
FH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1993 - 2006
FH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2005 - 2006
FH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999 - 2006
FH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2003 - 2006
FH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2004 - 2006
FH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2004 - 2006
FM-12 380 6x4 2p (diesel) 2000 - 2006
FM-12 420 6x4 2p (diesel) 2000 - 2006
NH-12 340 4x2 2p (diesel) 2006 - 2006
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 1999 - 2006
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2000 - 2006
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 1999 - 2006
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999 - 2006
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2005 - 2006
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999 - 2006
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 1999 - 2006
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2000 - 2006
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 1999 - 2006
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999 - 2006
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999 - 2006
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2003 - 2006
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2003 - 2006
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2003 - 2006
Informações e Recomendações de Uso
Detalhes do Produto:
Intercooler para Volvo FH 12, 12380, 12420, NH 12 de 1993 a 2006 (TYRW).
O intercooler, peça semelhante a um radiador, é crucial em motores turbo.
Ele resfria o ar comprimido pelo turbo ou super compressor antes de entrar nos cilindros do motor. Processo vital, pois o ar comprimido atinge altas temperaturas, tornando-se menos denso e com pouco oxigênio.
O intercooler aumenta a densidade do ar (e o conteúdo de oxigênio), melhorando a potência do veículo. Ele recebe o ar comprimido, resfria-o e o envia aos cilindros a uma temperatura ideal para o funcionamento do motor.

Prevenções da Peça: 
Para aumentar a vida útil do intercooler automotivo, você pode seguir as seguintes dicas:
- Manutenção e reparação: É essencial seguir as instruções presentes no manual do veículo e não mudar as características originais do motor. 
- Peças de boa procedência: em peças de boa procedência, as perdas de pressão do intercooler não devem passar de 10% da pressão máxima. 
- Melhorar o fluxo dos gases: assim como o filtro e escapamento esportivo ajudam no fluxo dos gases, substituir os bicos injetores e bombas de combustível pode melhorar o fluxo e pulverização do líquido na câmara de combustão.
- Manter o fluido de arrefecimento e do óleo em níveis adequados.

Verificações:
- Identifique o modelo correto para o veículo de instalação (ar/ar ou ar/água);
- Identifique nas fotos ou com seu vendedor as medidas do Intercooler.

Diagnóstico de Falhas:
Sintomas comuns:
- Mangueiras de reforço com fugas (instalação inadequada);
- Danos de impacto - a localização facilita sua danificação por batidas, pedras e detritos.

Sugestões da categoria